Kết quả xổ số Hà Nội - 07/01/2010Kí hiệu trúng GĐB: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 86471 | |||||||||||
Nhất | 81008 | |||||||||||
Nhì | 38415 | 90695 | ||||||||||
Ba | 26859 | 11490 | 49148 | |||||||||
35502 | 49140 | 85189 | ||||||||||
Tư | 6720 | 2456 | 7825 | 7657 | ||||||||
Năm | 3931 | 5851 | 2901 | |||||||||
2056 | 6760 | 7021 | ||||||||||
Sáu | 565 | 365 | 253 | |||||||||
Bảy | 84 | 34 | 43 | 00 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 02, 01, 00 |
1 | 15 |
2 | 20, 25, 21 |
3 | 31, 34 |
4 | 48, 40, 43 |
5 | 59, 56, 57, 51, 56, 53 |
6 | 60, 65, 65 |
7 | 71 |
8 | 89, 84 |
9 | 95, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40, 20, 60, 00 |
1 | 71, 31, 51, 01, 21 |
2 | 02 |
3 | 53, 43 |
4 | 84, 34 |
5 | 15, 95, 25, 65, 65 |
6 | 56, 56 |
7 | 57 |
8 | 08, 48 |
9 | 59, 89 |